期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198043 | 17 | 大 单 | |||
3198042 | 13:06 | 9+2+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3198041 | 13:03 | 7+7+6=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3198040 | 12:59 | 1+7+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3198039 | 12:56 | 6+3+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3198038 | 12:52 | 8+2+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3198037 | 12:49 | 1+4+3=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3198036 | 12:45 | 7+0+7=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3198035 | 12:42 | 2+4+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3198034 | 12:38 | 3+8+1=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3198033 | 12:35 | 2+1+4=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3198032 | 12:31 | 6+0+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3198031 | 12:28 | 2+5+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3198030 | 12:24 | 4+0+5=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3198029 | 12:21 | 7+5+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3198028 | 12:17 | 6+2+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198042 | 17 | 大 | 单 | ||
3198041 | 20 | 大 | 双 | ||
3198040 | 13 | 小 | 单 | ||
3198039 | 15 | 大 | 单 | ||
3198038 | 19 | 大 | 单 | ||
3198037 | 08 | 小 | 双 | ||
3198036 | 14 | 大 | 双 | ||
3198035 | 14 | 大 | 双 | ||
3198034 | 12 | 小 | 双 | ||
3198033 | 07 | 小 | 单 | ||
3198032 | 06 | 小 | 双 | ||
3198031 | 12 | 小 | 双 | ||
3198030 | 09 | 小 | 单 | ||
3198029 | 16 | 大 | 双 | ||
3198028 | 15 | 大 | 单 | ||
3198027 | 18 | 大 | 双 | ||
3198026 | 14 | 大 | 双 | ||
3198025 | 05 | 小 | 单 | ||
3198024 | 07 | 小 | 单 | ||
3198023 | 12 | 小 | 双 | ||
3198022 | 07 | 小 | 单 | ||
3198021 | 02 | 小 | 双 | ||
3198020 | 10 | 小 | 双 | ||
3198019 | 18 | 大 | 双 | ||
3198018 | 22 | 大 | 双 | ||
3198017 | 19 | 大 | 单 | ||
3198016 | 18 | 大 | 双 | ||
3198015 | 17 | 大 | 单 | ||
3198014 | 08 | 小 | 双 | ||
3198013 | 07 | 小 | 单 | ||
3198012 | 11 | 小 | 单 | ||
3198011 | 09 | 小 | 单 | ||
3198010 | 16 | 大 | 双 | ||
3198009 | 11 | 小 | 单 | ||
3198008 | 09 | 小 | 单 | ||
3198007 | 19 | 大 | 单 | ||
3198006 | 11 | 小 | 单 | ||
3198005 | 12 | 小 | 双 | ||
3198004 | 26 | 大 | 双 | ||
3198003 | 20 | 大 | 双 | ||
3198002 | 16 | 大 | 双 | ||
3198001 | 20 | 大 | 双 | ||
3198000 | 04 | 小 | 双 | ||
3197999 | 04 | 小 | 双 | ||
3197998 | 14 | 大 | 双 | ||
3197997 | 09 | 小 | 单 | ||
3197996 | 10 | 小 | 双 | ||
3197995 | 13 | 小 | 单 | ||
3197994 | 16 | 大 | 双 | ||
3197993 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出18 14 20 05 10 11 14 14 03 18 |